香港楼市消息,目前香港按揭贷款最低利率1.53%

香港房产

香港买房/移民/投资/欢迎咨询:139-2848-1473蓝先生 (国语专线)

香港楼市消息,目前香港按揭贷款最低利率1.53%

香港楼市消息,与香港按揭供楼相关的港元1个月同业拆息(HIBOR)最新报0.13厘,较对上一个交易日轻微回落1点子。以目前大型银行H按息率全期H加1.4厘计,实际供楼利率约1.53厘。

若果以400万元贷款额,年期25年,业主最新每个月供款16054元,对比H按封顶息2.5厘的每月供款17936元,低1882元或10.5%。

至于3个月拆息最新报0.23厘,跟对上一个交易日维持不变。

日期 最新一个月拆息 每日变化 H按息率 实际H按按息 每个月供款*

2021/03/26 0.13厘 维持不变 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/03/25 0.13厘 跌1个点子 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/03/24 0.14厘 跌1个点子 H+1.4厘 1.54厘 16073
2021/03/23 0.15厘 跌1个点子 H+1.4厘 1.55厘 16092
2021/03/22 0.16厘 跌1个点子 H+1.4厘 1.56厘 16110
2021/03/19 0.17厘 维持不变 H+1.4厘 1.57厘 16129
2021/03/18 0.17厘 维持不变 H+1.4厘 1.57厘 16129
2021/03/17 0.17厘 维持不变 H+1.4厘 1.57厘 16129
2021/03/16 0.17厘 维持不变 H+1.4厘 1.57厘 16129
2021/03/15 0.17厘 维持不变 H+1.4厘 1.57厘 16129
2021/03/12 0.17厘 维持不变 H+1.4厘 1.57厘 16129
2021/03/11 0.17厘 维持不变 H+1.4厘 1.57厘 16129
2021/03/10 0.17厘 升1个点子 H+1.4厘 1.57厘 16129
2021/03/09 0.16厘 升3个点子 H+1.4厘 1.56厘 16110
2021/03/08 0.13厘 维持不变 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/03/05 0.13厘 维持不变 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/03/04 0.13厘 维持不变 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/03/03 0.13厘 维持不变 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/03/02 0.13厘 升1个点子 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/03/01 0.12厘 维持不变 H+1.4厘 1.52厘 16035
2021/02/26 0.12厘 维持不变 H+1.4厘 1.52厘 16035
2021/02/25 0.12厘 维持不变 H+1.4厘 1.52厘 16035
2021/02/24 0.12厘 跌1个点子 H+1.4厘 1.52厘 16035
2021/02/23 0.13厘 维持不变 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/02/22 0.13厘 跌1个点子 H+1.4厘 1.53厘 16054
2021/02/18 0.14厘 维持不变 H+1.4厘 1.54厘 16073
2021/02/17 0.14厘 维持不变 H+1.4厘 1.54厘 16073
2021/02/16 0.14厘 跌1个点子 H+1.4厘 1.54厘 16073
*以400万元贷款额,年期25年计算

【减息‧楼市】1个月HIBOR再跌 供楼更著数

拆息若转跌,供楼人士点受惠
现时市场上约8成业主选用H按供楼,一般可选用1个月及3个月拆息为供款息率,未来港元整体拆息会趋跌,使大部分供楼人士可以受惠。美国量宽放水,估计其他国家会跟随,在综合环球经济疲弱下,美元仍走强,未来要视乎会否有资金避险流入本地市场,相信港息将持续低息一段很长时间。

【减息‧楼市】拆息趋跌 H按揭及供款压力减轻。

3)现时市场有何按揭计划选择

H按﹕H加1.4厘起,视乎贷款额

P按﹕实际2.35厘至2.5厘不等

定按﹕2.55厘至2.75厘 (按证定息试验计划)

买家及供楼人士除要留意港、美息率走势、美国减息步伐,也要留意自身财务安排及需求去选择按揭计划。

香港购房,按揭贷款,投资移民,优才移民,投资理财,为国内客户提供一站式服务,欢迎预约及咨询:香港买房免收一切费用

更多相关

为您推荐