 
	
		香港奥运站二手房柏景湾6座中低层F单位的交投,实用面积约466平方尺,属2房户型,外望市景,卖家原本叫价900万,日前获上车客查询,双方议价后以845万元成交,折合实用尺价约18133元。
据了解,原业主于2019年11月以约930万元购入物业,是次成交帐面蚀约85万元,单位期内贬值约9.1%。
香港柏景湾 成交记录
| 日期 | 地址 | 间隔 | 成交价 | 面积(实) | 呎价(实) | 上手成交及升跌 | 资料来源 | 
|---|
| 2024-01-15 | 1期 6座 23楼 E室 | 3房 | $1,075万 | 590呎 | @$18,220 | 2009-03-20 +126% | 土地注册处 | 
| 2023-12-01 | 1期 6座 38楼 D室 | 3房 | $1,460万 | 756呎 | $19,312 | 2004-05-05 +202% | 土地注册处 | 
| 2023-11-22 | 1期 6座 36楼 B室 | 3房 | $1,889万 | 848呎 | @$22,276 | 2006-08-10 +159% | 土地注册处 | 
| 2023-11-17 | 1期 6座 2楼 A室 | 3房 | $1,400万 | 737呎 | @$18,996 | 2000-08-24 +226% | 土地注册处 | 
| 2023-10-17 | 1期 6座 20楼 H室 | 2房 | $818万 | 449呎 | @$18,218 | 2005-05-10 | 土地注册处 | 
| 2023-09-11 | 1期 6座 3楼 B室 | 3房 | $1,600万 | 848呎 | @$18,868 | 1999-11-16 | 土地注册处 | 
| 2023-06-23 | 1期 6座 19楼 E室 | 3房 | $1,229万 | 590呎 | @$20,827 | 1999-12-01 +241% | 土地注册处 | 
| 2023-05-08 | 1期 6座 50楼 G室 | 2房 | $1,128万 | 466呎 | @$24,206 | 2019-06-10 | 土地注册处 | 
| 2023-05-05 | 1期 6座 2楼 H室 | 2房 | $892万 | 449呎 | @$19,866 | 2014-12-24 | 土地注册处 | 
| 2023-04-21 | 1期 6座 33楼 C室 | 3房 | $1,790万 | 848呎 | @$21,108 | 2009-04-27 +172% | 土地注册处 | 

 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															