香港各大银行调整后的最新优惠利率(P)及按揭实际利率

香港各大银行调整后的最新优惠利率(P)及按揭实际利率

 

香港房产网消息:联储局(FED)公布减息0.25厘,到4.25至4.5厘区间。汇丰银行(HSBC)率先下调港最优惠利率(P、Prime Rate)至5.25厘,减幅0.125厘;中银香港亦公布下周一(23日)起减息0.125厘。

 

以下是香港各大银行最优惠利率按揭计划实际利率:

银行 P按按揭 最优惠利率 实际按息
汇丰 P-1.75% 5.25% 3.5%
中银香港 P-1.75% 5.25% 3.5%
恒生 P-1.75% 5.25% 3.5%
渣打 P-1.75% 5.5% 3.5%
花旗 P-2% 5.625% 3.5%
东亚 P-2% 5.5% 3.625%
工银亚洲 P-2% 5.5% 3.5%

 

 

以下为不断更新跟进恒生银行、渣打及东亚等各大银行最新优惠利率(P)走势:

银行 现时最优惠利率 减息后最优惠利率 减幅 生效日期
汇丰银行 5.375厘 5.25厘 0.125厘 12月20日
恒生银行 5.375厘 5.25厘 0.125厘 12月20日
中银香港 5.375厘 5.25厘 0.125厘 12月23日
星展银行 5.75厘 5.5厘 0.25厘 11月15日
大生银行 5.75厘 5.5厘 0.25厘 11月11日
渣打银行 5.625厘 5.5厘 0.125厘 12月23日
东亚银行 5.625厘 5.5厘 0.125厘 12月23日
交通银行 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月11日
花旗银行 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月12日
工银亚洲 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月11日
大新银行 5.625厘 5.5厘 0.125厘 12月23日
创兴银行 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月12日
建设银行 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月11日
上海商业银行 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月11日
集友银行 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月11日
南洋商业银行 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月11日
信银国际 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月12日
大众银行 5.875厘 5.625厘 0.25厘 11月14日
招商永隆 5.625厘 5.5厘 0.125厘 12月20日
富邦银行 6厘 5.75厘 0.25厘 11月11日
华侨银行 6.125厘 5.875厘 0.25厘 11月11日

什么是最优惠利率?

最优惠利率(Prime Rate)原则上银行给予最优质客户执行的贷款利率,会因应跟客户关係给予P加减优惠。

各大银行的最优惠利率并非统一,现时设有5个不同的P,其中大型银行例如汇丰、中银等因存户基础较大,资金成本较低,故此该3间大行的P较其他中小型银行为低。

-

为您推荐