![香港全面取消买家印花税,额外印花税](https://www.xgfczl.com/wp-content/uploads/2024/02/xgnlanshkf-820x460.jpg)
财政预算案2024/25,香港宣布全面取消2010年以来推出新住宅印花税(NRSD)、买家印花税(BSD)及额外印花税(SSD),相隔14年楼市进入首次进入“零辣招”时代,本港炒家买细价楼印花税由7.5%大减至1.5%,税款大减8成;而内地客印花税更由15%减至$100元至4.25%。
现有三项楼市“辣招税”:
印花税 | 适用范围 | 印花税率 | 没有辣招的税率 |
新住宅印花税 | 持有住宅物业的港人购买第二套房、非香港永久性居民及公司名义买家^ | 7.50% | 100元至4.25%不等 |
买家印花税 | 非香港永久性居民及公司名义买家^ | 7.50% | 0% |
额外印花税 | 在购入物业2年内转售 | 10%至20% | 0% |
新住宅印花税个案
撤辣前 | 撤辣后 | |
单位 | 嘉湖山庄5期丽湖居9座高层F单位 | |
楼价 | 388万 | |
印花税率 | 7.5% | 1.5% |
金额 | 29.1万 | 5.82万 (↓80%) |
买家印花税
撤辣前 | 撤辣后 | |
单位 | 九龙缇外2座7楼顶层相连大宅 | |
楼价 | 6.36亿元 | |
印花税率 | 15% (BSD+NRSD) |
4.25% |
金额 | 9540万 | 2703万 (↓72%) |